%20(1).avif)

1_01.avif)
1_02.webp)
공신력 있는 기관의 인증을 통해 검증된 기술력과 안전성을 제공합니다.
1_03.avif)

.webp)

1_08.avif)




업소용 음식물처리기 선택의 기준, 제로스톤이 제공하는 독보적인 혜택입니다.



.webp)


.webp)

1_21.avif)
2_01.avif)
2_02.avif)








.webp)



2_15.avif)
.webp)
안심하고 사용할 수 있는 100% 합법 제품으로, 국가 공인 기관으로부터 검증받은 기술력을 보유하고 있습니다.

제로스톤은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 정식 등록된 제품입니다. 공공기관 및 관공서에서는 나라장터 검색창에 '제로스톤'을 검색하여 간편하게 구매하실 수 있습니다.

.avif)
.avif)
사업장 규모와 환경에 맞는 최적의 업소용 음식물처리기 모델별 상세 사양표입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 제품규격(W x D x H) | 소비전력(kw/h) |
|---|---|---|---|
| i2 | 25 미만 | 370 x 565 x 780 | 0.2 |
| 미니 | 35L | 510 x 520 x 840 | 0.4 |
| TLT-40 | 40-50L | 580 x 630 x 910 | 0.4 |
| TLT-60 | 60-80L | 730 x 630 x 930 | 0.4 |
| TLT-90 | 90-120L | 880 x 630 x 930 | 0.4 |
| TLT-120 | 140-160L | 980 x 690 x 1,050 | 0.5 |
| TLT-180 | 180-200L | 1,230 x 690 x 1,050 | 0.8 |
| TLT-240 | 240-250L | 1,430 x 690 x 1,050 | 0.8 |
* 음식물쓰레기 형상에 따라 일 처리량이 달라질 수 있습니다.
.avif)
매장 전용 면적 60평 이상(75평 추천)의 대형 사업장과 다량배출사업장, 관공서, 학교, 병원, 집단급식소 등에 최적화된 대용량 내장형 음식물처리기 모델별 사양입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 제품규격(W x D x H) | 소비전력(kw/h) |
|---|---|---|---|
| TLT-40B | 40-50L | 680 x 650 x 910 | 1.0 |
| TLT-60B | 60-80L | 830 x 650 x 930 | 1.0 |
| TLT-90B | 90-12L | 980 x 650 x 930 | 1.0 |
| TLT-120B | 140-160L | 1,140 x 745 x 1,050 | 1.1 |
| TLT-180B | 180-200L | 1,360 x 745 x 1,050 | 1.4 |
| TLT-240B | 240-250L | 1,560 x 745 x 1,050 | 1.4 |
* 음식물쓰레기 형상에 따라 일 처리량이 달라질 수 있습니다.
.avif)
제로스톤 음식물처리기 각 모델별 소비자 구매가와 월 렌탈 비용 상세 안내표입니다. (부가세 포함, 렌탈 종료 후 소유권 이전)
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 소비자가(원) | 월 렌탈료 36개월(원) | 월 렌탈료 48개월(원) |
|---|---|---|---|---|
| i2 | 25L 미만 | 3,270,000원 | 119,000원 | 99,000원 |
| 미니 | 35L | 4,750,000원 | 175,000원 | 142,000 |
| TLT-40 | 40-50L | 5,950,000원 | 228,000원 | 176,000원 |
| TLT-60 | 60-80L | 8,200,000원 | 275,000원 | 220,000원 |
| TLT-90 | 90-120L | 10,800,000원 | 342,000원 | 275,000원 |
| TLT-120 | 140-160L | 14,100,000원 | 430,000원 | 355,000원 |
| TLT-180 | 180-200 | 17,500,000원 | 544,000원 | 445,000원 |
| TLT-240 | 240-250L | 20,800,000원 | 654,000원 | 554,000원 |
| BPR(부산물회수장치) | - | 2,200,000원 | 60,000원 | 50,000원 |
* 모든 금액은 부가세 포함 기준이며, 렌탈 만기 시 제품 소유권은 고객님께 이전됩니다.

집단급식소, 병원, 학교 및 대형 사업장에 최적화된 TLT-B 시리즈의 소비자 구매가와 기간별 렌탈 비용 비교표입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 소비자가(원) | 월 렌탈료 36개월(원) | 월 렌탈료 48개월(원) |
|---|---|---|---|---|
| TLT-40B | 40-50 | 8,150,000원 | 269,000원 | 215,000원 |
| TLT-60B | 60-80 | 10,400,000원 | 313,000원 | 259,000원 |
| TLT-90B | 90-120 | 13,000,000원 | 390,000원 | 314,000원 |
| TLT-120B | 140-160 | 16,300,000원 | 467,000원 | 385,000원 |
| TLT-180B | 180-200 | 19,700,000원 | 588,000원 | 479,000원 |
| TLT-240B | 240-250 | 23,000,000원 | 698,000원 | 589,000원 |
* 모든 금액은 부가세가 포함된 실제 청구 금액이며, 렌탈 만료 시 기기 소유권은 고객님께 자동 이전됩니다.
.avif)

제로스톤 본사 전문 CS팀이 전국 어디든 직접 방문하여 업소 유형과 설치 공간 컨디션을 정밀하게 분석합니다. 최적화된 설치부터 철저한 사후관리까지 책임지고 진행해 드립니다.
%20(1).avif)

1_01.avif)
1_02.webp)
공신력 있는 기관의 인증을 통해 검증된 기술력과 안전성을 제공합니다.
1_03.avif)

.webp)

1_08.avif)




업소용 음식물처리기 선택의 기준, 제로스톤이 제공하는 독보적인 혜택입니다.



.webp)


.webp)

1_21.avif)
2_01.avif)
2_02.avif)








.webp)



2_15.avif)
.webp)
안심하고 사용할 수 있는 100% 합법 제품으로, 국가 공인 기관으로부터 검증받은 기술력을 보유하고 있습니다.

제로스톤은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 정식 등록된 제품입니다. 공공기관 및 관공서에서는 나라장터 검색창에 '제로스톤'을 검색하여 간편하게 구매하실 수 있습니다.

.avif)
.avif)
사업장 규모와 환경에 맞는 최적의 업소용 음식물처리기 모델별 상세 사양표입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 제품규격(W x D x H) | 소비전력(kw/h) |
|---|---|---|---|
| i2 | 25 미만 | 370 x 565 x 780 | 0.2 |
| 미니 | 35L | 510 x 520 x 840 | 0.4 |
| TLT-40 | 40-50L | 580 x 630 x 910 | 0.4 |
| TLT-60 | 60-80L | 730 x 630 x 930 | 0.4 |
| TLT-90 | 90-120L | 880 x 630 x 930 | 0.4 |
| TLT-120 | 140-160L | 980 x 690 x 1,050 | 0.5 |
| TLT-180 | 180-200L | 1,230 x 690 x 1,050 | 0.8 |
| TLT-240 | 240-250L | 1,430 x 690 x 1,050 | 0.8 |
* 음식물쓰레기 형상에 따라 일 처리량이 달라질 수 있습니다.
.avif)
매장 전용 면적 60평 이상(75평 추천)의 대형 사업장과 다량배출사업장, 관공서, 학교, 병원, 집단급식소 등에 최적화된 대용량 내장형 음식물처리기 모델별 사양입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 제품규격(W x D x H) | 소비전력(kw/h) |
|---|---|---|---|
| TLT-40B | 40-50L | 680 x 650 x 910 | 1.0 |
| TLT-60B | 60-80L | 830 x 650 x 930 | 1.0 |
| TLT-90B | 90-12L | 980 x 650 x 930 | 1.0 |
| TLT-120B | 140-160L | 1,140 x 745 x 1,050 | 1.1 |
| TLT-180B | 180-200L | 1,360 x 745 x 1,050 | 1.4 |
| TLT-240B | 240-250L | 1,560 x 745 x 1,050 | 1.4 |
* 음식물쓰레기 형상에 따라 일 처리량이 달라질 수 있습니다.
.avif)
제로스톤 음식물처리기 각 모델별 소비자 구매가와 월 렌탈 비용 상세 안내표입니다. (부가세 포함, 렌탈 종료 후 소유권 이전)
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 소비자가(원) | 월 렌탈료 36개월(원) | 월 렌탈료 48개월(원) |
|---|---|---|---|---|
| i2 | 25L 미만 | 3,270,000원 | 119,000원 | 99,000원 |
| 미니 | 35L | 4,750,000원 | 175,000원 | 142,000 |
| TLT-40 | 40-50L | 5,950,000원 | 228,000원 | 176,000원 |
| TLT-60 | 60-80L | 8,200,000원 | 275,000원 | 220,000원 |
| TLT-90 | 90-120L | 10,800,000원 | 342,000원 | 275,000원 |
| TLT-120 | 140-160L | 14,100,000원 | 430,000원 | 355,000원 |
| TLT-180 | 180-200 | 17,500,000원 | 544,000원 | 445,000원 |
| TLT-240 | 240-250L | 20,800,000원 | 654,000원 | 554,000원 |
| BPR(부산물회수장치) | - | 2,200,000원 | 60,000원 | 50,000원 |
* 모든 금액은 부가세 포함 기준이며, 렌탈 만기 시 제품 소유권은 고객님께 이전됩니다.

집단급식소, 병원, 학교 및 대형 사업장에 최적화된 TLT-B 시리즈의 소비자 구매가와 기간별 렌탈 비용 비교표입니다.
| 모델명 | 1일 처리량(L) | 소비자가(원) | 월 렌탈료 36개월(원) | 월 렌탈료 48개월(원) |
|---|---|---|---|---|
| TLT-40B | 40-50 | 8,150,000원 | 269,000원 | 215,000원 |
| TLT-60B | 60-80 | 10,400,000원 | 313,000원 | 259,000원 |
| TLT-90B | 90-120 | 13,000,000원 | 390,000원 | 314,000원 |
| TLT-120B | 140-160 | 16,300,000원 | 467,000원 | 385,000원 |
| TLT-180B | 180-200 | 19,700,000원 | 588,000원 | 479,000원 |
| TLT-240B | 240-250 | 23,000,000원 | 698,000원 | 589,000원 |
* 모든 금액은 부가세가 포함된 실제 청구 금액이며, 렌탈 만료 시 기기 소유권은 고객님께 자동 이전됩니다.
.avif)

제로스톤 본사 전문 CS팀이 전국 어디든 직접 방문하여 업소 유형과 설치 공간 컨디션을 정밀하게 분석합니다. 최적화된 설치부터 철저한 사후관리까지 책임지고 진행해 드립니다.






















음식물쓰레기 처리비용, 그대로 내고 계신가요?
초보 사장님은 음식물 처리업체에 위탁하지만, 노련한 사업가는 제로스톤을 사용합니다.
많은 대기업과 관공서, 병원, 학교에선 일찍이 제로스톤을 도입해 사용중입니다.
장기적인 업무효율 향상과 비용절감을 만나보세요.
.avif)
음식물쓰레기 처리비용, 그대로 내고 계신가요?
초보 사장님은 음식물 처리업체에 위탁하지만, 노련한 사업가는 제로스톤을 사용합니다.
많은 대기업과 관공서, 병원, 학교에선 일찍이 제로스톤을 도입해 사용중입니다.
장기적인 업무효율 향상과 비용절감을 만나보세요.
.avif)